Le temps est mauvais et c'est dur de sortir le vélo ce mois de mai. Je place difficilement des semaine à plus de 10h. C'est un peu dans le doute que j'arrive sur le LD de Vendome. Malgré un temps cahotique, je réalise une perf honorable et surtout je passe très bien en course à pieds. Bien rassurant à l'approche de Roth...
| Tps | km | Mai | |
| 30 | 30' | 1,5 | NAT : 1500 souple |
| 1 | 1h20 | 32 | Vélo : 1h20 souple |
| 2 | 2h45 | 75 | Vélo : souple avec St Martin et St Prix |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1h45 | 32 | Vélo:réveil muscu 45'/CAP:1h endur 12km |
| 6 | 3h30 | 70 | CAP:réveil 1h41 16km/Vélo:1h45 puissance |
| S18 | 10h | 210 | 1 NAT / 4 vélo / 2 CAP |
| Insiste sur la qualité | |||
| 7 | |||
| 8 | 1h30 | 48 | Vélo : midi 1h + soir 30' puissance |
| 9 | 1h20 | 40 | Vélo : 1h20 aller boulot St Martin |
| 10 | 2h30 | 18 | CAP:1h15 a jeun 13,5km / NAT:3,8km |
| 11 | |||
| 12 | 4h40 | 108 | Vélo 1h45 CAP 55' Vélo 1h30 CAP 20' |
| 13 | 2h15 | 38 | Vélo : 1h15 35km - NAT : 1h 3km (1,5NL) |
| S19 | 12h30 | 252 | 2 NAT / 4 vélo / 2 CAP |
| 14 | 1h15 | 3,6 | NAT : 3x500 rapide + 4x25 |
| 15 | |||
| 16 | 1h50 | 17 | CAP : 1h ech à jeun + 2x(10' 30"30") |
| 17 | |||
| 18 | 1h05 | 10 | CAP : 1h05 à jeun |
| 19 | 1h05 | 13 | CAP : 1h05 soirée 2x10' allure semi |
| 20 | 1h30 | 16 | CAP : endur fondamentale soir 1h30 |
| S20 | 7h | 59,6 | 1 NAT / 0 Vélo / 4 CAP |
| Pas vélo car sale temps | |||
| 21 | 1h15 | 3,1 | NAT : 8x200m NL |
| 22 | 35' | 6 | CAP : réveil musculaire avec cote |
| 23 | 2h | 60 | Vélo : déroulé souple |
| 24 | 35' | 6 | CAP : 35' avec 2 cotes à jeun |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | 5h22 | 105 | Tri Vendome : 79e / 500 |
| S21 | 10h | 180,1 | 2 NAT / 2 vélo / 3 CAP |
| Fluide sur course malgré pluie |

